| Centrale | Réacteur | Puissance maximale | Production actuelle | % Utilisation |
| Belleville | Belleville-1 | 1310 MW | 1282 MW | 98 % |
| Belleville-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
| Blayais | Blayais-1 | 910 MW | 864 MW | 95 % |
| Blayais-2 | 910 MW | 586 MW | 64 % | |
| Blayais-3 | 910 MW | 812 MW | 89 % | |
| Blayais-4 | 910 MW | 923 MW | 101 % | |
| Bugey | Bugey-2 | 910 MW | 909 MW | 100 % |
| Bugey-3 | 910 MW | 907 MW | 100 % | |
| Bugey-4 | 880 MW | 891 MW | 101 % | |
| Bugey-5 | 880 MW | 890 MW | 101 % | |
| Cattenom | Cattenom-1 | 1300 MW | 1296 MW | 100 % |
| Cattenom-2 | 1300 MW | 632 MW | 49 % | |
| Cattenom-3 | 1300 MW | 1299 MW | 100 % | |
| Cattenom-4 | 1300 MW | 1213 MW | 93 % | |
| Chinon-B | Chinon-B1 | 905 MW | 900 MW | 99 % |
| Chinon-B2 | 905 MW | 899 MW | 99 % | |
| Chinon-B3 | 905 MW | 902 MW | 100 % | |
| Chinon-B4 | 905 MW | 901 MW | 100 % | |
| Chooz-B | Chooz-B1 | 1500 MW | 0 MW | 0 % |
| Chooz-B2 | 1500 MW | 1447 MW | 96 % | |
| Civaux | Civaux-1 | 1495 MW | 1516 MW | 101 % |
| Civaux-2 | 1495 MW | 1508 MW | 101 % | |
| Cruas | Cruas-1 | 915 MW | 245 MW | 27 % |
| Cruas-2 | 915 MW | 791 MW | 86 % | |
| Cruas-3 | 915 MW | 915 MW | 100 % | |
| Cruas-4 | 915 MW | 838 MW | 92 % | |
| Dampierre | Dampierre-1 | 890 MW | 874 MW | 98 % |
| Dampierre-2 | 890 MW | 846 MW | 95 % | |
| Dampierre-3 | 890 MW | 910 MW | 102 % | |
| Dampierre-4 | 890 MW | 884 MW | 99 % | |
| Flamanville | Flamanville-1 | 1330 MW | 1215 MW | 91 % |
| Flamanville-2 | 1330 MW | 0 MW | 0 % | |
| Flamanville-3 | 1630 MW | 1244 MW | 76 % | |
| Golfech | Golfech-1 | 1310 MW | 1286 MW | 98 % |
| Golfech-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines | Gravelines-1 | 910 MW | 0 MW | 0 % |
| Gravelines-2 | 910 MW | 906 MW | 100 % | |
| Gravelines-3 | 910 MW | 905 MW | 99 % | |
| Gravelines-4 | 910 MW | 918 MW | 101 % | |
| Gravelines-5 | 910 MW | 924 MW | 102 % | |
| Gravelines-6 | 910 MW | 935 MW | 103 % | |
| Nogent | Nogent-1 | 1310 MW | 1282 MW | 98 % |
| Nogent-2 | 1310 MW | 1295 MW | 99 % | |
| Paluel | Paluel-1 | 1300 MW | 1122 MW | 86 % |
| Paluel-2 | 1300 MW | 1186 MW | 91 % | |
| Paluel-3 | 1300 MW | 1290 MW | 99 % | |
| Paluel-4 | 1300 MW | 1282 MW | 99 % | |
| Penly | Penly-1 | 1330 MW | 1333 MW | 100 % |
| Penly-2 | 1330 MW | 1332 MW | 100 % | |
| Saint-Alban | St-Alban-1 | 1335 MW | 1319 MW | 99 % |
| St-Alban-2 | 1335 MW | 1304 MW | 98 % | |
| Saint-Laurent | St-Laurent-1 | 915 MW | 875 MW | 96 % |
| St-Laurent-2 | 915 MW | 830 MW | 91 % | |
| Tricastin | Tricastin-1 | 915 MW | 890 MW | 97 % |
| Tricastin-2 | 915 MW | 936 MW | 102 % | |
| Tricastin-3 | 915 MW | 868 MW | 95 % | |
| Tricastin-4 | 915 MW | 931 MW | 102 % |
Données mises à jour le 22 Décembre 2025 à 06h00. Source: RTE