| Centrale | Réacteur | Puissance maximale | Production actuelle | % Utilisation |
| Belleville | Belleville-1 | 1310 MW | 1278 MW | 98 % |
| Belleville-2 | 1310 MW | 1289 MW | 98 % | |
| Blayais | Blayais-1 | 910 MW | 922 MW | 101 % |
| Blayais-2 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Blayais-3 | 910 MW | 941 MW | 103 % | |
| Blayais-4 | 910 MW | 880 MW | 97 % | |
| Bugey | Bugey-2 | 910 MW | 901 MW | 99 % |
| Bugey-3 | 910 MW | 894 MW | 98 % | |
| Bugey-4 | 880 MW | 0 MW | 0 % | |
| Bugey-5 | 880 MW | 849 MW | 96 % | |
| Cattenom | Cattenom-1 | 1300 MW | 1165 MW | 90 % |
| Cattenom-2 | 1300 MW | 1134 MW | 87 % | |
| Cattenom-3 | 1300 MW | 1287 MW | 99 % | |
| Cattenom-4 | 1300 MW | 0 MW | 0 % | |
| Chinon-B | Chinon-B1 | 905 MW | 894 MW | 99 % |
| Chinon-B2 | 905 MW | 893 MW | 99 % | |
| Chinon-B3 | 905 MW | 890 MW | 98 % | |
| Chinon-B4 | 905 MW | 4 MW | 0 % | |
| Chooz-B | Chooz-B1 | 1500 MW | 1491 MW | 99 % |
| Chooz-B2 | 1500 MW | 0 MW | 0 % | |
| Civaux | Civaux-1 | 1495 MW | 0 MW | 0 % |
| Civaux-2 | 1495 MW | 1500 MW | 100 % | |
| Cruas | Cruas-1 | 915 MW | 908 MW | 99 % |
| Cruas-2 | 915 MW | 226 MW | 25 % | |
| Cruas-3 | 915 MW | 858 MW | 94 % | |
| Cruas-4 | 915 MW | 893 MW | 98 % | |
| Dampierre | Dampierre-1 | 890 MW | 869 MW | 98 % |
| Dampierre-2 | 890 MW | 0 MW | 0 % | |
| Dampierre-3 | 890 MW | 846 MW | 95 % | |
| Dampierre-4 | 890 MW | 844 MW | 95 % | |
| Flamanville | Flamanville-1 | 1330 MW | 1254 MW | 94 % |
| Flamanville-2 | 1330 MW | 0 MW | 0 % | |
| Flamanville-3 | 1630 MW | 1584 MW | 97 % | |
| Golfech | Golfech-1 | 1310 MW | 1255 MW | 96 % |
| Golfech-2 | 1310 MW | 1275 MW | 97 % | |
| Gravelines | Gravelines-1 | 910 MW | 903 MW | 99 % |
| Gravelines-2 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines-3 | 910 MW | 904 MW | 99 % | |
| Gravelines-4 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines-5 | 910 MW | 827 MW | 91 % | |
| Gravelines-6 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Nogent | Nogent-1 | 1310 MW | 1218 MW | 93 % |
| Nogent-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
| Paluel | Paluel-1 | 1300 MW | 0 MW | 0 % |
| Paluel-2 | 1300 MW | 1293 MW | 99 % | |
| Paluel-3 | 1300 MW | 1275 MW | 98 % | |
| Paluel-4 | 1300 MW | 1286 MW | 99 % | |
| Penly | Penly-1 | 1330 MW | 0 MW | 0 % |
| Penly-2 | 1330 MW | 798 MW | 60 % | |
| Saint-Alban | St-Alban-1 | 1335 MW | 0 MW | 0 % |
| St-Alban-2 | 1335 MW | 1253 MW | 94 % | |
| Saint-Laurent | St-Laurent-1 | 915 MW | 840 MW | 92 % |
| St-Laurent-2 | 915 MW | 848 MW | 93 % | |
| Tricastin | Tricastin-1 | 915 MW | 0 MW | 0 % |
| Tricastin-2 | 915 MW | 909 MW | 99 % | |
| Tricastin-3 | 915 MW | 931 MW | 102 % | |
| Tricastin-4 | 915 MW | 0 MW | 0 % |
Données mises à jour le 21 Avril 2026 à 01h00. Source: RTE