| Centrale | Réacteur | Puissance maximale | Production actuelle | % Utilisation |
| Belleville | Belleville-1 | 1310 MW | 1 MW | 0 % |
| Belleville-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
| Blayais | Blayais-1 | 910 MW | 0 MW | 0 % |
| Blayais-2 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Blayais-3 | 910 MW | 927 MW | 102 % | |
| Blayais-4 | 910 MW | 884 MW | 97 % | |
| Bugey | Bugey-2 | 910 MW | 872 MW | 96 % |
| Bugey-3 | 910 MW | 866 MW | 95 % | |
| Bugey-4 | 880 MW | 863 MW | 98 % | |
| Bugey-5 | 880 MW | 862 MW | 98 % | |
| Cattenom | Cattenom-1 | 1300 MW | 0 MW | 0 % |
| Cattenom-2 | 1300 MW | 1227 MW | 94 % | |
| Cattenom-3 | 1300 MW | 1253 MW | 96 % | |
| Cattenom-4 | 1300 MW | 0 MW | 0 % | |
| Chinon-B | Chinon-B1 | 905 MW | 870 MW | 96 % |
| Chinon-B2 | 905 MW | 0 MW | 0 % | |
| Chinon-B3 | 905 MW | 4 MW | 0 % | |
| Chinon-B4 | 905 MW | 880 MW | 97 % | |
| Chooz-B | Chooz-B1 | 1500 MW | 0 MW | 0 % |
| Chooz-B2 | 1500 MW | 0 MW | 0 % | |
| Civaux | Civaux-1 | 1495 MW | 1477 MW | 99 % |
| Civaux-2 | 1495 MW | 0 MW | 0 % | |
| Cruas | Cruas-1 | 915 MW | 892 MW | 97 % |
| Cruas-2 | 915 MW | 866 MW | 95 % | |
| Cruas-3 | 915 MW | 865 MW | 95 % | |
| Cruas-4 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Dampierre | Dampierre-1 | 890 MW | 859 MW | 97 % |
| Dampierre-2 | 890 MW | 909 MW | 102 % | |
| Dampierre-3 | 890 MW | 891 MW | 100 % | |
| Dampierre-4 | 890 MW | 0 MW | 0 % | |
| Flamanville | Flamanville-1 | 1330 MW | 1293 MW | 97 % |
| Flamanville-2 | 1330 MW | 271 MW | 20 % | |
| Flamanville-3 | 1630 MW | 1565 MW | 96 % | |
| Golfech | Golfech-1 | 1310 MW | 0 MW | 0 % |
| Golfech-2 | 1310 MW | 1226 MW | 94 % | |
| Gravelines | Gravelines-1 | 910 MW | 876 MW | 96 % |
| Gravelines-2 | 910 MW | 879 MW | 97 % | |
| Gravelines-3 | 910 MW | 877 MW | 96 % | |
| Gravelines-4 | 910 MW | 921 MW | 101 % | |
| Gravelines-5 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines-6 | 910 MW | 921 MW | 101 % | |
| Nogent | Nogent-1 | 1310 MW | 1079 MW | 82 % |
| Nogent-2 | 1310 MW | 1261 MW | 96 % | |
| Paluel | Paluel-1 | 1300 MW | 0 MW | 0 % |
| Paluel-2 | 1300 MW | 1253 MW | 96 % | |
| Paluel-3 | 1300 MW | 0 MW | 0 % | |
| Paluel-4 | 1300 MW | 1106 MW | 85 % | |
| Penly | Penly-1 | 1330 MW | 1309 MW | 98 % |
| Penly-2 | 1330 MW | 1296 MW | 97 % | |
| Saint-Alban | St-Alban-1 | 1335 MW | 1275 MW | 96 % |
| St-Alban-2 | 1335 MW | 273 MW | 20 % | |
| Saint-Laurent | St-Laurent-1 | 915 MW | 0 MW | 0 % |
| St-Laurent-2 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Tricastin | Tricastin-1 | 915 MW | 802 MW | 88 % |
| Tricastin-2 | 915 MW | 845 MW | 92 % | |
| Tricastin-3 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Tricastin-4 | 915 MW | 890 MW | 97 % |
Données mises à jour le 12 Septembre 2026 à 02h00. Source: RTE