| Centrale | Réacteur | Puissance maximale | Production actuelle | % Utilisation |
| Belleville | Belleville-1 | 1310 MW | 0 MW | 0 % |
| Belleville-2 | 1310 MW | 1235 MW | 94 % | |
| Blayais | Blayais-1 | 910 MW | 747 MW | 82 % |
| Blayais-2 | 910 MW | 877 MW | 96 % | |
| Blayais-3 | 910 MW | 902 MW | 99 % | |
| Blayais-4 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Bugey | Bugey-2 | 910 MW | 0 MW | 0 % |
| Bugey-3 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Bugey-4 | 880 MW | 829 MW | 94 % | |
| Bugey-5 | 880 MW | 471 MW | 54 % | |
| Cattenom | Cattenom-1 | 1300 MW | 0 MW | 0 % |
| Cattenom-2 | 1300 MW | 0 MW | 0 % | |
| Cattenom-3 | 1300 MW | 1206 MW | 93 % | |
| Cattenom-4 | 1300 MW | 0 MW | 0 % | |
| Chinon-B | Chinon-B1 | 905 MW | 869 MW | 96 % |
| Chinon-B2 | 905 MW | 0 MW | 0 % | |
| Chinon-B3 | 905 MW | 881 MW | 97 % | |
| Chinon-B4 | 905 MW | 877 MW | 97 % | |
| Chooz-B | Chooz-B1 | 1500 MW | 0 MW | 0 % |
| Chooz-B2 | 1500 MW | 0 MW | 0 % | |
| Civaux | Civaux-1 | 1495 MW | 1459 MW | 98 % |
| Civaux-2 | 1495 MW | 0 MW | 0 % | |
| Cruas | Cruas-1 | 915 MW | 884 MW | 97 % |
| Cruas-2 | 915 MW | 875 MW | 96 % | |
| Cruas-3 | 915 MW | 864 MW | 94 % | |
| Cruas-4 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Dampierre | Dampierre-1 | 890 MW | 0 MW | 0 % |
| Dampierre-2 | 890 MW | 893 MW | 100 % | |
| Dampierre-3 | 890 MW | 880 MW | 99 % | |
| Dampierre-4 | 890 MW | 812 MW | 91 % | |
| Flamanville | Flamanville-1 | 1330 MW | 1275 MW | 96 % |
| Flamanville-2 | 1330 MW | 1263 MW | 95 % | |
| Flamanville-3 | 1630 MW | 1563 MW | 96 % | |
| Golfech | Golfech-1 | 1310 MW | 0 MW | 0 % |
| Golfech-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines | Gravelines-1 | 910 MW | 0 MW | 0 % |
| Gravelines-2 | 910 MW | 875 MW | 96 % | |
| Gravelines-3 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines-4 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines-5 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines-6 | 910 MW | 858 MW | 94 % | |
| Nogent | Nogent-1 | 1310 MW | 1162 MW | 89 % |
| Nogent-2 | 1310 MW | 1233 MW | 94 % | |
| Paluel | Paluel-1 | 1300 MW | 0 MW | 0 % |
| Paluel-2 | 1300 MW | 1236 MW | 95 % | |
| Paluel-3 | 1300 MW | 1245 MW | 96 % | |
| Paluel-4 | 1300 MW | 1206 MW | 93 % | |
| Penly | Penly-1 | 1330 MW | 1292 MW | 97 % |
| Penly-2 | 1330 MW | 1257 MW | 95 % | |
| Saint-Alban | St-Alban-1 | 1335 MW | 605 MW | 45 % |
| St-Alban-2 | 1335 MW | 0 MW | 0 % | |
| Saint-Laurent | St-Laurent-1 | 915 MW | 863 MW | 94 % |
| St-Laurent-2 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Tricastin | Tricastin-1 | 915 MW | 0 MW | 0 % |
| Tricastin-2 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Tricastin-3 | 915 MW | 888 MW | 97 % | |
| Tricastin-4 | 915 MW | 180 MW | 20 % |
Données mises à jour le 15 Août 2026 à 08h00. Source: RTE