| Centrale | Réacteur | Puissance maximale | Production actuelle | % Utilisation |
| Belleville | Belleville-1 | 1310 MW | 1 MW | 0 % |
| Belleville-2 | 1310 MW | 0 MW | 0 % | |
| Blayais | Blayais-1 | 910 MW | 0 MW | 0 % |
| Blayais-2 | 910 MW | 920 MW | 101 % | |
| Blayais-3 | 910 MW | 917 MW | 101 % | |
| Blayais-4 | 910 MW | 898 MW | 99 % | |
| Bugey | Bugey-2 | 910 MW | 182 MW | 20 % |
| Bugey-3 | 910 MW | 861 MW | 95 % | |
| Bugey-4 | 880 MW | 852 MW | 97 % | |
| Bugey-5 | 880 MW | 861 MW | 98 % | |
| Cattenom | Cattenom-1 | 1300 MW | 0 MW | 0 % |
| Cattenom-2 | 1300 MW | 1221 MW | 94 % | |
| Cattenom-3 | 1300 MW | 1258 MW | 97 % | |
| Cattenom-4 | 1300 MW | 0 MW | 0 % | |
| Chinon-B | Chinon-B1 | 905 MW | 883 MW | 98 % |
| Chinon-B2 | 905 MW | 0 MW | 0 % | |
| Chinon-B3 | 905 MW | 4 MW | 0 % | |
| Chinon-B4 | 905 MW | 892 MW | 99 % | |
| Chooz-B | Chooz-B1 | 1500 MW | 0 MW | 0 % |
| Chooz-B2 | 1500 MW | 0 MW | 0 % | |
| Civaux | Civaux-1 | 1495 MW | 0 MW | 0 % |
| Civaux-2 | 1495 MW | 1106 MW | 74 % | |
| Cruas | Cruas-1 | 915 MW | 869 MW | 95 % |
| Cruas-2 | 915 MW | 881 MW | 96 % | |
| Cruas-3 | 915 MW | 865 MW | 95 % | |
| Cruas-4 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Dampierre | Dampierre-1 | 890 MW | 870 MW | 98 % |
| Dampierre-2 | 890 MW | 916 MW | 103 % | |
| Dampierre-3 | 890 MW | 899 MW | 101 % | |
| Dampierre-4 | 890 MW | 0 MW | 0 % | |
| Flamanville | Flamanville-1 | 1330 MW | 1294 MW | 97 % |
| Flamanville-2 | 1330 MW | 297 MW | 22 % | |
| Flamanville-3 | 1630 MW | 1561 MW | 96 % | |
| Golfech | Golfech-1 | 1310 MW | 0 MW | 0 % |
| Golfech-2 | 1310 MW | 1261 MW | 96 % | |
| Gravelines | Gravelines-1 | 910 MW | 875 MW | 96 % |
| Gravelines-2 | 910 MW | 878 MW | 96 % | |
| Gravelines-3 | 910 MW | 865 MW | 95 % | |
| Gravelines-4 | 910 MW | 918 MW | 101 % | |
| Gravelines-5 | 910 MW | 0 MW | 0 % | |
| Gravelines-6 | 910 MW | 922 MW | 101 % | |
| Nogent | Nogent-1 | 1310 MW | 1065 MW | 81 % |
| Nogent-2 | 1310 MW | 1257 MW | 96 % | |
| Paluel | Paluel-1 | 1300 MW | 524 MW | 40 % |
| Paluel-2 | 1300 MW | 1258 MW | 97 % | |
| Paluel-3 | 1300 MW | 1255 MW | 97 % | |
| Paluel-4 | 1300 MW | 1097 MW | 84 % | |
| Penly | Penly-1 | 1330 MW | 1310 MW | 98 % |
| Penly-2 | 1330 MW | 1252 MW | 94 % | |
| Saint-Alban | St-Alban-1 | 1335 MW | 1275 MW | 96 % |
| St-Alban-2 | 1335 MW | 279 MW | 21 % | |
| Saint-Laurent | St-Laurent-1 | 915 MW | 0 MW | 0 % |
| St-Laurent-2 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Tricastin | Tricastin-1 | 915 MW | 797 MW | 87 % |
| Tricastin-2 | 915 MW | 839 MW | 92 % | |
| Tricastin-3 | 915 MW | 0 MW | 0 % | |
| Tricastin-4 | 915 MW | 828 MW | 90 % |
Données mises à jour le 16 Septembre 2026 à 08h00. Source: RTE